(2018年度)
填报单位:南昌市新建区人民政府办公室
网站名称 | 中国新建 | ||
首页网址 | http://www.xinjian.gov.cn | ||
主办单位 | 南昌市新建区人民政府办公室 | ||
网站类型 | ☑政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 3601220001 | ||
ICP备案号 | 赣ICP备13007854号 | 公安机关备案号 | 赣公网安备 36012202000137号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 35000 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 493766 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 19503 | |
概况类信息更新量 | 180 | ||
政务动态信息更新量 | 17700 | ||
信息公开目录信息更新量 | 18950 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 12 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 201 |
解读材料数量 (单位:条) | 201 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 28 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 35 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1839 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 3610 | |
自然人办件量 | 1100 | ||
法人办件量 | 2510 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 32 | |
办结留言数量 (单位:条) | 32 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 15 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 32 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 6 | |
收到意见数量 (单位:条) | 45 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 1 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 6 | |
网民留言数量 (单位:条) | 22 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 22 | ||
是否提供智能问答 | □是 ☑否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |
微博 | 名称 | 南昌新建发布 | |
信息发布量 (单位:条) | 5500 | ||
关注量 (单位:个) | 26443 | ||
微信 | 名称 | 新建发布 | |
信息发布量 (单位:条) | 1100 | ||
订阅数 (单位:个) | 31501 | ||
其他 | 今日头条号“新建发布”1000余条 | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:杨冰 审核人:程小伟 填报人: 曹方敏
联系电话:0791-83709352 填报日期:2019年1月18日